La diferencia no solo se muestra en centavos, sino también en pesos; según tu ubicación en el mapa de la República Mexicana, este es el precio de la gasolina para hoy 25 de noviembre del 2020; según los promedios estimados.
Región Sureste
Magna 18.9, Premium 19.04 y Diesel 19.91
Magna 18.56, Premium 18.67 y Diesel 19.58
Magna 18.7, Premium 19.13 y Diesel 19.77
Magna 17.34, Premium 17.58 y Diesel 18.51
Región Sur
Magna 18.29, Premium 18.51 y Diesel 19.59
Magna 17.73, Premium 18.11 y Diesel 18.64
Magna 18.81, Premium 19.01 y Diesel 19.74
Magna 18.84, Premium 19.07 y Diesel 19.57
Región Centro
Magna 17.36, Premium 17.8 y Diesel 18.28
Magna 17.47, Premium 17.6 y Diesel 18.2
Magna 17.53, Premium 18 y Diesel 18.66
Magna 18.02, Premium 18.64 y Diesel 18.64
Magna 17.5, Premium 18.04 y Diesel 18.33
Magna 17.21, Premium 17.78 y Diesel 18.19
Región Occidente
Magna 17.85, Premium 18.72 y Diesel 18.89
Magna 17.54, Premium 18.04 y Diesel 18.55precio
Magna 17.84, Premium 18.65 y Diesel 18.64
Magna 18.22, Premium 18.84 y Diesel 18.95
Magna 18.12, Premium 18.52 y Diesel 19.17
Magna 18.42, Premium 18.88 y Diesel 19.26
Magna 17.22, Premium 17.93 y Diesel 18.35
Región Noreste
Magna 16.03, Premium 16.72 y Diesel 18.48
Magna 17.53, Premium 18.62 y Diesel 19.09
Magna 18.2, Premium 18.63 y Diesel 19.31
Magna 18.4, Premium 19.38 y Diesel 19.21
Magna 15.67, Premium 16.52 y Diesel 18.99
Magna 17.66, Premium 18.23 y Diesel 18.84
Magna 18.5, Premium 18.93 y Diesel 19.12
Sigue leyendo: Precio del dólar para hoy 26 de noviembre del 2020
Región Norte
Magna 16.37, Premium 17.42 y Diesel 18.06
Magna 18.61, Premium 19.06 y Diesel 19.9
Magna 18, Premium 19 y Diesel 19.5
Magna 18.18, Premium 19.82 y Diesel 19.39