Liga MX | Resultados de la Jornada 3, Clausura 2020

Liga MX | Resultados de la Jornada 3, Clausura 2020.- El fin de semana inició desde el viernes y tuvo un arranque sensacional con la Jornada 3 del Clausura 2020 de la Liga MX..

Luego de haber transcurrido las primeras 2 jornadas del ciclo, el futbol abrió el calendario con lo mejor en el ámbito deportivo; esto luego de iniciar con los encuentros del Clausura 2020 correspondientes a la Jornada 3 de la Liga MX, de los cuales, ya tenemos resultados.

Liga MX | Resultados de la Jornada 3, Clausura 2020
Liga MX | Resultados de la Jornada 3, Clausura 2020

Resultados Jornada 3, Clausura 2020

  • Viernes 24 de enero

Puebla 0 – 1 Querétaro | 19:00 horas en el por Azteca 7 | Goles: Daniel Arreola 67′ (GEC) por Querétaro.

Tijuana 0 – 0 América | 21:00 horas por FOX Sports | Goles: Nulos.

  • Sábado 25 de enero

Cruz Azul 3 – 0 Santos Laguna | 17:00 horas por TUDN | Goles: Jonathan Javier Rodríguez 2′, Elías Hernández 51′, Luis Romo 80′ por Cruz Azul.

Tigres 2 – 1 Atlas | 19:00 horas por Afizzionados | Goles: Luis Quiñones 10′, André-Pierre Gignac 64′ por Tigres; Ignacio Geraldino 49′ (P) por Atlas.

Chivas 2 – 2 Toluca | 21:00 horas por Chivas TV, Multimedios TV, TUDN y Azteca 7 | Goles: Fernando Beltrán Cruz 20′, Javier Eduardo López 55′ (P) por Chivas; Javier Güemez 49′, Emmanuel Gigliotti 84′ por Toluca.

León 3 – 0 Pachuca | a las 21:00 horas por Marca Claro, Claro Sports y FOX Sports 2 | Goles: Ángel Mena 15′, Leonardo Javier Ramos 21′ (P), William Tesillo 56′ por León.

  • Domingo 26 de enero

Pumas 1 – 0 Monterrey | 12:00 horas por TUDN | Goles: Juan Pablo Vigón 76′ por Pumas.

Necaxa 1 – 1 Atlético San Luis | 17:00 horas por TUDN | Goles: Daniel Álvarez López 89′ por Necaxa; Matías Catalán 16′ por San Luis.

FC Juárez 3 – 0 Monarcas Morelia | 19:00 horas por TUDN | Goles: Flavio Santos 27′, Dario Lezcano 53′ (P), Diego Rolán 66′ (P) por FC Juárez.

Liga MX | Resultados de la Jornada 3, Clausura 2020

Liga MX | Resultados de la Jornada 3, Clausura 2020

El torneo continua con las jornadas faltantes, para después tomar rumbo al Apertura 2020, mismo que definirá cuales serán los equipos que figuren en los primeros ocho lugares (para la Liguilla) en la tabla general. Así, hasta llegar a conocer al campeón de este ciclo.

Fuente: Liga MX.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More